ECO R290 2.4kw Pūtake Air Katoa I roto i te Kotahi Puma Wera Whakawera wai A++ 300L
Whakaahuatanga Hua
R290 ECO Katoa i roto i te Kotahi Pump Heat A++ 300L Pūnaha Whakawera Puna Hau
| YT-300TB2 | |
| Te Akomanga Pai Pungao | A++ |
| TE WHAKAMAHI (COP) | 3.81 |
| Raukaha Tane(L) | 300 |
| Paahurihuri | XL |
| Taumaha Kupenga (pauna) | 102 |
Ahakoa he nui te utu o nga papu wera, ka mutu ka penapena moni koe mo nga pire hiko. Inaa, i te wa katoa o to papu wera, ka taea e koe te penapena mano taara.
Ko nga papu wera SUNRAIN tetahi waahanga o te whakamahana i roto i o tatou kaainga, otira ki te pana ki te kupenga-kore, a ka huri o tatou punaha whakawera ka kite tatou i te piki tere o te papu wera.
| Tauira | YT-300TB2 |
| Tuku Hiko | 220~240V/1/50Hz |
| Whakatauria Te Raukaha Whakawera (kW) | 2.2 |
| Whakamaoho | R290 |
| Paahurihuri | XL |
| Te Akomanga Pai Pungao | A++ |
| Pūngao Pai ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Raukaha Tane (L) | 300 |
| Rererangi (m3/h) | 450 |
| Whakarerenga Hau | Poutū |
| Diamita Rererangi (mm) | φ150 |
| Whakawera Whakamuri(kW) | 2 |
| Paemahana Wai Taunoa(℃) | 55 |
| Awhe Pamahana Mahi (℃) | -7-43 |
| Ahu Wewetehia (mm) | Φ620*1950 |
| Ahu Kikī (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Taumaha Kupenga(kg) | 102 |
| Taumaha (kg) | 120 |
| Haruru(dB(A)) | 46dBA |






