Ma 300L Pump Wera Wai Wera o-whare 2.4kw R290 Puma Wera
Whakaahuatanga Hua
R290 ECO Katoa i roto i te Kotahi Pump Heat A++ 300L Pūnaha Whakawera Puna Hau
| YT-300TA2 | |
| Mahi Whakawera | 2.4kw |
| TE WHAKAMAHI (COP) | 3.81 |
| Raukaha Tane(L) | 300 |
| Whakamaoho | R290 |
| Taumaha Kupenga (pauna) | 102 |
He momo whakamahana waro iti a SUNRAIN, na te mea ka whakamahia te hau o waho hei whakamahana, whakamatao ranei i to kaainga. Mena kei te huri koe mai i te punaha whakamahana waro, hiko ranei, ka taea e koe te whakaiti i to tukunga waro.
Ka taea te whakamahi papu wera puna hau mo nga kaupapa whakamahana me te whakamatao. I runga i te tauira, ka taea e ratou te whakamahana i te raumati me te whakamahana i te hotoke.
| Tauira | YT-300TA2 |
| Tuku Hiko | 220~240V/1/50Hz |
| Whakatauria Te Raukaha Whakawera (kW) | 2.2 |
| Whakamaoho | R290 |
| Paahurihuri | XL |
| Te Akomanga Pai Pungao | A++ |
| Pūngao Pai ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Raukaha Tane (L) | 300 |
| Rererangi (m3/h) | 450 |
| Whakarerenga Hau | Poutū |
| Diamita Rererangi (mm) | φ150 |
| Whakawera Whakamuri(kW) | 2 |
| Paemahana Wai Taunoa(℃) | 55 |
| Awhe Pamahana Mahi (℃) | -7-43 |
| Ahu Wewetehia (mm) | Φ620*1950 |
| Ahu Kikī (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Taumaha Kupenga(kg) | 102 |
| Taumaha (kg) | 120 |
| Haruru(dB(A)) | 46dBA |






